CO2-begeleiding voor dienstenbedrijven
Je hebt weinig eigen uitstoot, maar een grote klant kan je toch vragen om je cijfers, vooral als die klant een doel heeft voor zijn leveranciers. Ik help je dat snel en correct te doen, met je verwarming, bedrijfswagens, woon-werk en IT in één overzicht.
Wie vraagt wat?
| Wie | Wat ze vragen | Kanaal | Bron |
|---|---|---|---|
| Proximus | Tier one en strategische leveranciers: absolute uitstoot tegen 2030 halveren, doel publiek maken en jaarlijks de hele bedrijfsuitstoot rapporteren. Dit weegt mee in inkoopbeslissingen. | Supplier Code of Conduct, bedrijfsevaluaties, sustainability-portaal | Proximus, supplier engagement for climate action, 2023 |
| Euroclear | SBTi-doel: 70% van de leveranciers op emissies heeft tegen 2027 een eigen science-based doel. | Doel staat in de SBTi-lijst; hoe het bij kleine leveranciers aankomt, is niet publiek | SBTi, lijst met bedrijven en doelen, stand 29/10/2026 |
| SWIFT | SBTi-doel: 67% van de leveranciers op emissies heeft tegen 2027 een eigen science-based doel. | Doel staat in de SBTi-lijst; hoe het bij kleine leveranciers aankomt, is niet publiek | SBTi, lijst met bedrijven en doelen, stand 29/10/2026 |
| SITA | SBTi-doel: 50% van de leveranciers op aankoopwaarde heeft tegen 2027 een eigen science-based doel. | Doel staat in de SBTi-lijst; hoe het bij kleine leveranciers aankomt, is niet publiek | SBTi, lijst met bedrijven en doelen, stand 29/10/2026 |
| De vier grootste Belgische banken (KBC, ING België, Belfius, BNP Paribas Fortis) | Via Kube ESG maak je een duurzaamheidsrapport volgens de VSME-standaard dat je zelf met je bank of klant kunt delen. Ik vond geen bewijs dat een bank dit verplicht voor krediet. | Kube ESG, platform van Isabel, gratis basisversie | KBC, Kube ESG |
Samenvatting van publieke bronnen, gelezen in november 2026. Voorwaarden wijzigen, en jouw contract kan anders zijn. Kijk altijd wat jouw klant vraagt. CarbonScope heeft geen band met deze organisaties.
De posten waar ik eerst naar kijk
Verwarming en koeling
Meestal de grootste eigen post, soms geregeld door je verhuurder.
Bedrijfswagens
Vaak de grootste scope 1-post in een dienstenbedrijf.
Woon-werk
Staat niet op je factuur, maar telt mee in scope 3.
Elektriciteit en IT
Verlichting, computers en een eventuele serverruimte.
Zakenreizen
Vluchten en hotels zijn snel een groot deel van je voetafdruk.
Aankopen en uitbesteding
Software, IT-toestellen en diensten van derden.
Waar je op moet letten
- Huur je je kantoor, dan beslis je niet alles zelf. Dan begint het vaak met een gesprek met je verhuurder.
- Levensduur van IT-toestellen kan ik nog niet als maatregel doorrekenen: daarvoor heeft de bibliotheek geen post voor aankopen.
- Naar de cloud verhuizen verlaagt je stroomverbruik, maar de uitstoot verschuift naar scope 3.
- Het doel van een klant zegt niet dat die jou al bevraagd heeft. Vraag dat eerst na.
Kreeg je zo'n vraag?
Stuur me de vraag van je klant. Ik vertaal ze naar wat er echt moet gebeuren.